![]() |
2016 2017 2018 2019 |
Gioia Running ASD |
|
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/03/2019 12:30 |
Gare fatte | 22 |
Pos. in classifica | 2 |
Punti | 806 |
Punti validi (best 14) | 713 |
Best 2015 | 4:08 |
Media 2015 | 4:20 |
2015 | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR. 1 | Carovigno | 40 | 1 | 100,0% | 43:27 | 4:26 | 40 |
GR. 2 | Putignano Amatori | 60 | 3 | 96,7% | 46:41 | 4:19 | 58 |
GR. 3 | Noci | 57 | 5 | 93,0% | 43:51 | 4:26 | 52 |
GR. 4 | Faggiano | 50 | 2 | 98,0% | 40:26 | 4:16 | 49 |
GR. 5 | Massafra | 52 | 3 | 96,2% | 40:16 | 4:17 | 50 |
GR. 6 | Ostuni | 34 | 2 | 97,1% | 1:35:11 | 4:30 | 31 |
GR. 7 | Taranto nel Cuore | 52 | 4 | 94,2% | 44:08 | 4:23 | 49 |
GR. 8 | Barletta | 59 | == | == | == | == | == |
GR. 9 | Bisceglie | 44 | 5 | 90,9% | 46:46 | 4:22 | 40 |
GR. 10 | Cerignola | 25 | 3 | 92,0% | 45:16 | 4:20 | 23 |
GR. 11 | Gioia | 51 | 2 | 98,0% | 43:53 | 4:23 | 50 |
GR. 12 | Latiano | 33 | 2 | 97,0% | 41:51 | 4:21 | 32 |
GR. 13 | Putignano Nadir | 40 | 2 | 97,5% | 43:34 | 4:25 | 39 |
GR. 14 | Palo | 24 | 3 | 91,7% | 42:42 | 4:21 | 22 |
GR. 15 | Trani | 49 | 6 | 89,8% | 43:55 | 4:20 | 44 |
GR. 16 | Carosino | 26 | 2 | 96,2% | 38:36 | 4:12 | 25 |
GR. 17 | Andria | 46 | 3 | 95,7% | 41:54 | 4:17 | 44 |
GR. 18 | Novoli | 26 | 3 | 92,3% | 45:54 | 4:16 | 23 |
GR. 19 | Molfetta | 37 | == | == | == | == | == |
GR. 20 | Altamura | 32 | 2 | 96,9% | 42:32 | 4:12 | 30 |
GR. 21 | Palagiano | 31 | 2 | 96,8% | 38:25 | 4:16 | 30 |
GR. 22 | Monopoli | 56 | 2 | 98,2% | 1:33:07 | 4:24 | 53 |
C.R. 21Km | Palo-Mezza | 18 | 3 | 88,9% | 1:34:21 | 4:29 | == |
C.R. 10km | Bitonto | 16 | 2 | 93,8% | 0:39:56 | 4:08 | == |
806 |